Risultanze del bilancio consuntivo per l'esercizio 2009 approvato dall’assemblea dei soci della Societą storica aretina il 30 marzo 2010 su conforme parere del Collegio dei revisori dei conti.
| Cassa | Competenza | ||
| FONDO INIZIALE DI CASSA | |||
| A701 | Anticipi a Tesoriere e Presidente | -414,70 | |
| A702 | Giacenza in Conto Corrente Bancario | 6.812,52 | |
| A703 | Giacenza in Conto Corrente Postale | 2.309,39 | |
| Totale fondo iniziale cassa | 9.536,61 | ||
| ENTRATE | |||
| F403 | Entrate derivanti da quote associative | 7.315,00 | 6.510,00 |
| F401 | Contributi in conto esercizio | 8.364,57 | 10.764,57 |
| F404 | Entrate derivanti da quote associative soci sostenitori | 700,00 | 700,00 |
| F101 | Entrate derivanti da contributi per iniziative culturali | 8.036,05 | 11.036,05 |
| F402 | Contributi derivanti da inserzioni pubblicitarie | 751,00 | 871,00 |
| F301 | Interessi attivi |
30,34 | 6230,34 |
| F501 | Proventi straordinari | 1.205,28 |
1205,28 |
| Totale risorse | 35.938,85 | 31.117,24 | |
| USCITE ORDINARIE | |||
| D201 | Spese di cancelleria | 556,58 | 556,58 |
| D202 | Spese postali | 2.251,30 | 2.251,30 |
| D204 | Spese promozionali | ||
| D301 | Spese per telefono e fax | 557,58 | 557,58 |
| D302 | Spese manutenzione ordinaria locali | 278,53 | 278,53 |
| D306 | Spese per attivitą editoriale | 9.684,60 | 9.684,60 |
| D307 | Spese di rappresentanza | 35,00 | |
| D304 | Compensi per collaborazioni | 2.917,00 | 2.500,00 |
| D320 | Spese amministrative diverse | 874,43 | 979,88 |
| D401 | Concessione locali | ||
| D321 | Spese per organizzazione di iniziative sociali e culturali | 9.408,69 | 9.408,69 |
| D900 | Ammortamenti di esercizio | 252,00 | |
| Totale uscite ordinarie | 25.111,71 | 26.469,16 | |
| USCITE IN CONTO CAPITALE | |||
| A301 | Mobili e arredi | ||
| A302 | Attrezzature per ufficio | ||
| D203 | Libri e riviste | 1.162,18 | 1.162,18 |
| Totale uscite in conto capitale | 1.162,18 | 1.162,18 | |
| Totale impieghi | 26.273,89 | 27.631,34 | |
| Avanzo di amministrazione | 3.485,90 | ||
| FONDO FINALE DI CASSA | |||
| A701 | Anticipi a Tesoriere e Presidente | 317,70 | |
| A702 | Giacenza in Conto Corrente Bancario | 7.433,11 | |
| A703 | Giacenza in Conto Corrente Postale | 1.914,15 | |
| 9.664,96 |