In questa sezione sono pubblicati gli ultimi bilanci contabili della Societā Storica Aretina.
La serie storica dei bilanci č consultabile nella sezione Archivio.
| ENTRATE | ||
| F403 | Entrate derivanti da quote associative | 7.000,00 |
| F401 | Contributi in conto esercizio | 27.460,00 |
| F404 | Entrate derivanti da quote associative soci sostenitori | 700,00 |
| F101 | Entrate derivanti da contributi per iniziative culturali | 5.500,00 |
| F402 | Contributi derivanti da inserzioni pubblicitarie | 1.500,00 |
| F501 | Proventi straordinari | 1.500,00 |
| Totale risorse | 43.660,00 | |
| USCITE ORDINARIE | ||
| D201 | Spese di cancelleria | 600,00 |
| D202 | Spese postali | 2.300,00 |
| D204 | Spese promozionali | 200,00 |
| D301 | Spese per telefono e fax | 600,00 |
| D302 | Spese manutenzione ordinaria locali | 400,00 |
| D306 | Spese per attivitā editoriale | 22.000,00 |
| D307 | Spese di rappresentanza | 100,00 |
| D304 | Compensi per collaborazioni | 2.500,00 |
| D320 | Spese amministrative diverse | 1.100,00 |
| D401 | Concessione locali | 1.000,00 |
| D321 | Spese per organizzazione di iniziative sociali e culturali | 8.360,00 |
| D900 | Ammortamenti di esercizio | 400,00 |
| 39.560,00 | ||
| USCITE IN CONTO CAPITALE | ||
| A301 | Mobili e arredi | 1.000,00 |
| A302 | Attrezzature per ufficio | 600,00 |
| D203 | Libri e riviste | 2.500,00 |
| 4.100,00 | ||
| Totale impieghi | 43.660,00 |
Risultanze del bilancio consuntivo per l'esercizio 2010 approvato dall’assemblea dei soci della Societā storica aretina il 10 maggio 2011 su conforme parere del Collegio dei revisori dei conti.