Risultanze del bilancio consuntivo per l'esercizio 2006 approvato dall’assemblea dei soci della Societą storica aretina l'11 dicembre 2007 su conforme parere del Collegio dei revisori dei conti.
| FONDO INIZIALE DI CASSA | Cassa | Competenza | |
| A701 | Anticipi a Tesoriere e Presidente | -34,65 | |
| A702 | Giacenza in Conto Corrente Bancario | 3.504,71 | |
| A703 | Giacenza in Conto Corrente Postale | 778,94 | |
| 4.249,00 | |||
| ENTRATE | |||
| F403 | Entrate derivanti da quote associative | 8.115,50 | 6.789,50 |
| F401 | Contributi in conto esercizio | 12.764,57 | 9.764,57 |
| F404 | Entrate derivanti da quote associative soci sostenitori | 700,00 | 700,00 |
| F101 | Entrate derivanti da contributi per iniziative culturali | 3.777,11 | 3.856,81 |
| F402 | Contributi derivanti da inserzioni pubblicitarie | 2.187,30 | 1.881,50 |
| F301 | Interessi attivi |
66,91 | 66,91 |
| F501 | Proventi straordinari | 609,28 | |
| Totale risorse | 31.860,39 | 23.668,57 | |
| USCITE ORDINARIE | |||
| D201 | Spese di cancelleria | 665,24 | 665,24 |
| D202 | Spese postali | 1.897,37 | 1.697,37 |
| D204 | Spese promozionali | 95,00 | 95,00 |
| D301 | Spese per telefono e fax | 318,00 | 386,00 |
| D302 | Spese manutenzione ordinaria locali | 100,51 | 100,51 |
| D306 | Spese per attivitą editoriale | 5.764,85 | 6.573,27 |
| D307 | Spese di rappresentanza | ||
| D304 | Compensi per collaborazioni | 3.768,34 | 3.345,45 |
| D320 | Spese amministrative diverse | 833,47 | 553,69 |
| D401 | Concessione locali | ||
| D321 | Spese per organizzazione di iniziative sociali e culturali | 9.176,42 | 5.852,42 |
| D900 | Ammortamenti di esercizio | 478,98 | |
| 22.619,20 | 19.747,73 | ||
| USCITE IN CONTO CAPITALE | |||
| A301 | Mobili e arredi | ||
| A302 | Attrezzature per ufficio | ||
| D203 | Libri e riviste | 1.728,40 | 1.624,40 |
| 1.728,40 | 1.624,40 | ||
| Totale impieghi | 24.347,60 | 21.372,33 | |
| Avanzo di amministrazione | 2.296,24 | ||
| FONDO FINALE DI CASSA | |||
| A701 | Anticipi a Tesoriere e Presidente | -33,00 | |
| A702 | Giacenza in Conto Corrente Bancario | 3.462,78 | |
| A703 | Giacenza in Conto Corrente Postale | 4.083,01 | |
| 7.512,79 |