Risultanze del bilancio consuntivo per l'esercizio 2007 approvato dall’assemblea dei soci della Societą storica aretina l'16 dicembre 2008 su conforme parere del Collegio dei revisori dei conti.
| FONDO INIZIALE DI CASSA | Cassa | Competenza | |
| A701 | Anticipi a Tesoriere e Presidente | -33,00 | |
| A702 | Giacenza in Conto Corrente Bancario | 3.462,78 | |
| A703 | Giacenza in Conto Corrente Postale | 4.083,01 | |
| 7.512,79 | |||
| Reimpiego avanzo di amministrazione anno 2006 | 2.296,24 | ||
| ENTRATE | |||
| F403 | Entrate derivanti da quote associative | 6.062,00 | 5.942,00 |
| F401 | Contributi in conto esercizio | 5.164,57 | 5.164,57 |
| F404 | Entrate derivanti da quote associative soci sostenitori | 700,00 | 700,00 |
| F101 | Entrate derivanti da contributi per iniziative culturali | 1.799,66 | 1.56574 |
| F402 | Contributi derivanti da inserzioni pubblicitarie | 1.564,00 | 1.670,00 |
| F301 | Interessi attivi |
50,99 | 50,99 |
| F501 | Proventi straordinari | 80,82 |
2.292,72 |
| Totale risorse | 22.934,83 | 19.682,26 | |
| USCITE ORDINARIE | |||
| D201 | Spese di cancelleria | 282,00 | 282,00 |
| D202 | Spese postali | 1.753,33 | 1.753,33 |
| D204 | Spese promozionali | 35,00 | 35,00 |
| D301 | Spese per telefono e fax | 412,00 | 344,00 |
| D302 | Spese manutenzione ordinaria locali | 216,13 | 216,13 |
| D306 | Spese per attivitą editoriale | 5.504,80 | 3.754,40 |
| D307 | Spese di rappresentanza | ||
| D304 | Compensi per collaborazioni | 2.350,00 | 3.350,00 |
| D320 | Spese amministrative diverse | 1.095,80 | 1.695,81 |
| D401 | Concessione locali | 40,00 | 40,00 |
| D321 | Spese per organizzazione di iniziative sociali e culturali | 4.007,10 | 4.007,10 |
| D900 | Ammortamenti di esercizio | 407,00 | |
| 15.696,16 | 15.884,77 | ||
| USCITE IN CONTO CAPITALE | |||
| A301 | Mobili e arredi | 475,20 | 475,20 |
| A302 | Attrezzature per ufficio | 1.859,00 | 1.859,00 |
| D203 | Libri e riviste | 1.751,00 | 1.855,00 |
| 4.085,20 | 4.189,20 | ||
| Totale impieghi | 19.781,36 | 20.073,97 | |
| Avanzo di amministrazione | - 391,71 | ||
| FONDO FINALE DI CASSA | |||
| A701 | Anticipi a Tesoriere e Presidente | -438,83 | |
| A702 | Giacenza in Conto Corrente Bancario | 186,01 | |
| A703 | Giacenza in Conto Corrente Postale | 3.406,28 | |
| 3.153,46 |