Risultanze del bilancio consuntivo per l'esercizio 2007 approvato dall'assemblea dei soci della Societą storica aretina il 26 maggio 2009 su conforme parere del Collegio dei revisori
dei conti.
| Cassa | Competenza | ||
| FONDO INIZIALE DI CASSA | |||
| A701 | Anticipi a Tesoriere e Presidente | -438,83 | |
| A702 | Giacenza in Conto Corrente Bancario | 186,01 | |
| A703 | Giacenza in Conto Corrente Postale | 3.406,28 | |
| Totale fondo iniziale cassa | 3.153,46 | ||
| ENTRATE | |||
| F403 | Entrate derivanti da quote associative | 7.399,00 | 7.064,00 |
| F401 | Contributi in conto esercizio | 10.944,57 | 5.844,57 |
| F404 | Entrate derivanti da quote associative soci sostenitori | 700,00 | 700,00 |
| F101 | Entrate derivanti da contributi per iniziative culturali | 3.491,84 | 3.491,84 |
| F402 | Contributi derivanti da inserzioni pubblicitarie | 2.370,00 | 2.370,00 |
| F301 | Interessi attivi |
62,67 | 62,67 |
| F501 | Proventi straordinari | 997,38 |
997,38 |
| Totale risorse | 29.118,92 | 20.530,46 | |
| USCITE ORDINARIE | |||
| D201 | Spese di cancelleria | 541,80 | 541,80 |
| D202 | Spese postali | 2.090,30 | 2.090,30 |
| D204 | Spese promozionali | ||
| D301 | Spese per telefono e fax | 566,18 | 566,18 |
| D302 | Spese manutenzione ordinaria locali | 193,91 | 193,91 |
| D306 | Spese per attivitą editoriale | 3.566,00 | 3.566,00 |
| D307 | Spese di rappresentanza | 35,00 |
35,00 |
| D304 | Compensi per collaborazioni | 2.917,00 | 1.917,00 |
| D320 | Spese amministrative diverse | 1.035,94 | 835,34 |
| D401 | Concessione locali | ||
| D321 | Spese per organizzazione di iniziative sociali e culturali | 5.913,80 | 5.913,80 |
| D900 | Ammortamenti di esercizio | 394,00 | |
| Totale uscite ordinarie | 16.859,93 | 16.053,33 | |
| USCITE IN CONTO CAPITALE | |||
| A301 | Mobili e arredi | ||
| A302 | Attrezzature per ufficio | ||
| D203 | Libri e riviste | 2.722,38 | 2.722,38 |
| Totale uscite in conto capitale | 2.722,38 | 2.722,38 | |
| Totale impieghi | 19.582,31 | 18.775,71 | |
| Avanzo di amministrazione | - 1.754,75 | ||
| FONDO FINALE DI CASSA | |||
| A701 | Anticipi a Tesoriere e Presidente | -414,70 | |
| A702 | Giacenza in Conto Corrente Bancario | 6.812,52 | |
| A703 | Giacenza in Conto Corrente Postale | 2.309,39 | |
| 9.536,61 |